En este primer post expondré las fotos que realicé en la Punta de la Mona y en Cerro Gordo. Dos puntos de inmersión que por sus caracteristicas, me recuerdan a la Costa del Montgrí de Girona, ya que estas inmersiones se realizan en pared o acantilados. En la Punta de la Mona tenemos varias posibles inmersiones. Una siguiendo pared para posteriormente deshacer el camino para volver al cabo de ascenso/descenso (esta posiblemente sea la más interesante) y otra muy curiosa, es coger rumbo hacia unos Pecios que en este caso son 2 coches. Esta última hay que controlar bastante bien la brújula, ya que es muy fácil desorientarse.
Estas inmersiones las realicé con Buceo La Herradura. Un centro de primera, ya que goza de unas buenas instalaciones y de un personal competente y atento, que harán que nuestras inmersiones sean plenamente satisfactorias.
Compañero | Tiempo | Prof.Máxima | Prof.Media | Temp. | Visibilidad | Botella | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio | 56' | 23.1m | 16.7m | 21ºc | 10-5m | 12l | 210bars | 40bars |
Compañero | Tiempo | Prof.Máxima | Prof.Media | Temp. | Visibilidad | Botella | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 58' | 29.5m | 14.9m | 22ºc | 10-15m | 12l | 210bars | 30bars |
Compañero | Tiempo | Prof.Máxima | Prof.Media | Temp. | Visibilidad | Botella | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier | 53' | 23.1m | 13.7m | 23ºc | 10-15m | 12l | 210bars | 70bars |
Compañero | Tiempo | Prof.Máxima | Prof.Media | Temp. | Visibilidad | Botella | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacho | 47' | 23.6m | 15.2m | 22ºc | 5-10m | 12l | 210bars | 50bars |
.



















1 comentario:
Impresionante tu trabajo y las imagenes , Felicitaciones ., y te invito a mi Blog ., Yo registro pero mirando hacia arriba ., Fuerza y saludos
Publicar un comentario